Transcan C
SHINING3D פיתחה את ה-Transcan C כסורק תלת-מימד בדרגה מקצועית הלוכדת רזולוציה גבוהה במיוחד וסריקות מדויקות של עצמים מגודל קטן עד בינוני עבור מגוון גדול של תעשיות. בנוסף, מצלמות ה-12 מגה פיקסל מייצרות מודל תלת-מימד עשיר ומפורט, המעניק תמונה אינטואיציונית של האובייקט הפיזי.
טווח סריקה מתכוונן כדי לענות על צרכי סריקת אובייקטים שונים.
מעבר חלק בין 3 רמות רזולוציה בפרויקט אחד ליצירת פירוט רב ביעילות גבוהה.
מצלמות צבע מקצועיות של 12 מגה פיקסל מספקות מודל תלת מימד צבעוני עשיר ומפורט.

יתרונות
הודות לעיצוב עם מסילת החלקה, סורק תלת-המימד TranScan C מסוגל לעבור בקלות בין טווח סריקה של 150 × 96 מ"מ לבין טווח רחב יותר של 300 × 190 מ"מ, המאפשר התאמה מדויקת לגודל האובייקט הנסרק.
הסורק הקומפקטי מספק דיוק של 0.035 מ"מ במצב סריקה פנימי ו־0.05 מ"מ במצב סריקה חיצוני. נתונים אלו הופכים אותו לכלי יעיל למגוון רחב של יישומי מדידה מדויקים.
שתי מצלמות צבע מקצועיות ברזולוציה של 12 מגה פיקסל כל אחת, קולטות מפת צבע מפורטת בעומק 24bit ומשחזרות את הצבעים המדוייקים של האובייקט. אידיאלי ליצירת מודלים תלת־מימדיים צבעוניים לתצוגות וירטואליות.
תהליך הסריקה מתבצע באופן אוטומטי לחלוטין באמצעות פלטת סיבוב (turntable). בשילוב אלגוריתם ההרכבה המובנה בתוכנת הסריקה, מתקבל איסוף מידע תלת־מימדי מהיר ויעיל, ללא צורך בהתערבות ידנית.
יישומים
מפרט טכני
Transcan C
| מצב סריקה | סריקת אור מובנית עם שולחן מסתובב אוטומטי |
|---|---|
| מקור אור | אור LED לבן |
| דיוק סריקה | 0.0375 מ"מ; 0.075 מ"מ; 0.114 מ"מ |
| דיוק נפחי | 0.035mm丨0.05mm |
| מרחק נקודה | 0.035 מ"מ – 0.05 מ"מ (תלוי בגודל השדה) |
| מצב כיול | כיול ידני |
| מהירות סריקה | <70 שניות (8 סריקות/סיבוב ללא טקסטורה); <3 שניות (מסגרת אחת ללא טקסטורה) |
| מרחק עבודה | 260 מ"מ |
| עומק שדה | 480 מ"מ; 0.075 מ"מ | 0.154 מ"מ; 0.23 מ"מ |
| שדה ראייה | 150 × 96 מ"מ | 300 × 190 מ"מ |
| מצבי יישור | סמנים | טקסטורה | תכונות | מצב היברידי |
| מידות ומשקל | מודול ראשי: 332 × 110 × 142 מ"מ | 2.7 ק"ג חצובה: 475 × 120 × 120 מ"מ | 2.2 ק"ג מודול שולחן מסתובב: 320 × 320 × 68 מ"מ | 2.1 ק"ג משקל כולל ≤10 ק"ג |
| פורמט פלט | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
| חיבורים | USB 3.0 |

Transcan C
| מצב סריקה | סריקת אור מובנית עם שולחן מסתובב אוטומטי |
|---|---|
| מקור אור | אור LED לבן |
| דיוק סריקה | 0.0375 מ"מ; 0.075 מ"מ; 0.114 מ"מ |
| דיוק נפחי | 0.035mm丨0.05mm |
| מרחק נקודה | 0.035 מ"מ – 0.05 מ"מ (תלוי בגודל השדה) |
| מצב כיול | כיול ידני |
| מהירות סריקה | <70 שניות (8 סריקות/סיבוב ללא טקסטורה); <3 שניות (מסגרת אחת ללא טקסטורה) |
| מרחק עבודה | 260 מ"מ |
| עומק שדה | 480 מ"מ; 0.075 מ"מ | 0.154 מ"מ; 0.23 מ"מ |
| שדה ראייה | 150 × 96 מ"מ | 300 × 190 מ"מ |
| מצבי יישור | סמנים | טקסטורה | תכונות | מצב היברידי |
| מידות ומשקל | מודול ראשי: 332 × 110 × 142 מ"מ | 2.7 ק"ג חצובה: 475 × 120 × 120 מ"מ | 2.2 ק"ג מודול שולחן מסתובב: 320 × 320 × 68 מ"מ | 2.1 ק"ג משקל כולל ≤10 ק"ג |
| פורמט פלט | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
| חיבורים | USB 3.0 |







