FreeScan Trak Pro2
ה-FreeScan Trak Pro2, המבוסס על הטכנולוגיה העדכנית ביותר של SHINING 3D, משלב מדידה אופטית תלת-מימדית עם מעקב דינמי ללא סמנים. המכשיר מסוגל לתפוס את המיקום המרחבי של הסורק בזמן אמת, מה שמציע פתרון מדידה תלת-מימדי נייד, יעיל ואמין. המערכת מאפשרת למפעילים להימנע מהתהליך המייגע של הדבקת סמנים, ובכך מקלה על השגת נתוני תלת-מימד מדויקים בדרגת מטרולוגיה לאובייקטים בגודל בינוני עד גדול. המערכת מתאימה לשימושים סטטיים ודינמיים בתעשיות כמו תעופה, רכב, ספנות ואנרגיה, ומספקת פתרון מתקדם לבדיקות תלת-מימד בקנה מידה גדול.

יתרונות


ה-FreeScan Trak Pro2 מספק תוצאות סריקה ברמת דיוק מטרולוגית עם דיוק יוצא דופן, המגיע עד 0.023 מ"מ*.
*בהתבסס על תקן VDI/VDE 2634, נמדדת שגיאת מרווח הכדורים באמצעות חפצי אורך מתועדים וסמנים, תוך מדידתם במיקומים וכיוונים שונים בתוך נפח העבודה, במעבדה מוסמכת עם ISO/IEC 17025:2017, בתנאי סביבה של טמפרטורה 20 ± 0.5°C ולחות 40-60% RH.

טווח המעקב הרחב והניתן להרחבה של ה-FreeScan Trak Pro2
מאפשר מדידה של מגוון רחב של נפחים ומשטחים, מבלי לפגוע בדיוק וללא הצורך בקפיצות מסורתיות בתהליך הסריקה.

ניתן לעבור בין שני המצבים הללו בהתאם לצרכים שלך ולסוג האובייקט שברצונך לסרוק. הדואליות הזו מציעה גמישות רבה יותר לכיסוי מגוון רחב של יישומים וסוגי משטחים.

בשילוב עם 50 קווי הלייזר הכחולים שלו, שתי המצלמות התעשייתיות של
ה-FreeScan Trak Pro2, כל אחת ברזולוציה של 5.0MP, מאפשרות רכישת נתונים במהירות גבוהה במיוחד לחוויית סריקה חלקה ויעילה.
יישומים
מפרט טכני
FreeScan Trak Pro2
| מצבי סריקה | FreeTrak סריקה ידנית גדולה | TE25 סריקה שולחנית / לייזר קווים | FreeProbe סריקה נקודתית למדידות מדויקות |
|---|---|
| מקור אור | LED אינפרא-אדום | לייזר כחול: 50 קווים חוצי לייזר, 7 קווים במקביל, 1 קו לייזר יחיד |
| דיוק סריקה | עד 0.023 מ"מ |
| דיוק נפחי | 0.025 מ"מ 0.044 מ"מ + 0.012 מ"מ/מ' עם פוטוגרמטריה |
| מרחק נקודה | 0.01 ~ 10 מ"מ |
| מהירות סריקה | עד 3,070,000 נקודות/שנייה |
| מרחק עבודה | 300mm |
| עומק שדה | 400 מ"מ |
| שדה ראייה | 650 × 580 מ"מ |
| מצבי יישור | יישור לפי תכונות | יישור היברידי | יישור באמצעות סמנים |
| מידות ומשקל | 1079 × 237 × 110מ"מ | 7.2 ק"ג FreeTrak 281 × 283 × 290מ"מ | 1.47 ק"ג TE25 |
| טווח טמפרטורות הפעלה | 10°C ~ 40°C- |
| פורמט פלט | .stl, .asc, .3mf |
| חיבורים | USB 3.0, IEEE802.11n/ac, IEEE802.3ab |

FreeScan Trak Pro2
| מצבי סריקה | FreeTrak סריקה ידנית גדולה | TE25 סריקה שולחנית / לייזר קווים | FreeProbe סריקה נקודתית למדידות מדויקות |
|---|---|
| מקור אור | LED אינפרא-אדום | לייזר כחול: 50 קווים חוצי לייזר, 7 קווים במקביל, 1 קו לייזר יחיד |
| דיוק סריקה | עד 0.023 מ"מ |
| דיוק נפחי | 0.025 מ"מ 0.044 מ"מ + 0.012 מ"מ/מ' עם פוטוגרמטריה |
| מרחק נקודה | 0.01 ~ 10 מ"מ |
| מהירות סריקה | עד 3,070,000 נקודות/שנייה |
| מרחק עבודה | 300mm |
| עומק שדה | 400 מ"מ |
| שדה ראייה | 650 × 580 מ"מ |
| מצבי יישור | יישור לפי תכונות | יישור היברידי | יישור באמצעות סמנים |
| מידות ומשקל | 1079 × 237 × 110מ"מ | 7.2 ק"ג FreeTrak 281 × 283 × 290מ"מ | 1.47 ק"ג TE25 |
| טווח טמפרטורות הפעלה | 10°C ~ 40°C- |
| פורמט פלט | .stl, .asc, .3mf |
| חיבורים | USB 3.0, IEEE802.11n/ac, IEEE802.3ab |






