EinScan Pro HD
סדרת סורקי תלת מימד Einscan Pro של חברת Shining 3d בעלת וורסטיליות המאפשרת טווח רחב של צורות עבודה במגוון תחומים.
דוגמה עיקרית לכך היא השילוב בין סריקה ניידת וסריקה נייחת במכשיר אחד. שילוב זה מאפשר מצד אחד לסרוק חפצים בינוניים כגון רהיטים, חלקים הנדסיים ואף בני אדם, ומצד שני ניתן לחבר את הסורק לחצובה ושולחן מסתובב ולהשתמש בפונקציית "סריקה מפוקסת" שנותנת דיוק של 40 מקרון ועבודה נוחה ואוטומטית עם חפצים קטנים.
דוגמאות נוספות למגוון צורות העבודה הם האפשרות לבחור בין מצב של סריקה מהירה לבין מצב HD שנותן ביצועים משופרים, וגם האפשרות של סריקת צבע והפקת קבצי OBJ שמאפשרים הדפסה תלת מימדית בצבע, הדמיות וכו..
הודות למגוון הרחב, הסורק מתאים לתחומים רבים כגון הנדסה לחלקים בינוניים וקטנים, רפואה, אומנות, מורשת ועיצוב, ארכיאולוגיה, תצוגה וירטואלית, ועוד..

יתרונות

סורק ה-EinScan Pro HD מספק תוצאות מדויקות ברזולוציה גבוהה גם בסריקה ידנית וגם בסריקה קבועה הודות לתבנית רצף קווית. מעניק חופש פעולה רחב יותר בסריקה.
מרחק בין נקודות:
- סריקה קבועה: 0.24 מ"מ.
- סריקה ידנית: 0.2–3 מ"מ.

סורק ה-HD EinScan Pro מרחיב את יכולות הסריקה התלת-מימדית של חומרים, בזכות יכולתו לסרוק מגוון רחב יותר של אובייקטים כהים, שחורים ובעלי גימור מתכתי מבריק, באמצעות עוצמת הארה גבוהה בשילוב אלגוריתם חכם.

סורק תלת-המימד EinScan Pro HD משפר את יעילות הסריקה, בזכות יכולתו ללכוד עד 3,000,000 נקודות בשנייה במצב סריקה ידני, ופחות מ־0.5 שניות לכל פריים בודד במצב סריקה קבוע.

סורק ה-EinScan Pro HD מספק דיוק של עד 0.04 מ"מ במצב סריקה קבוע. במצב סריקה ידני עם יישור לפי סימונים (Markers), הדיוק הנפחי מגיע עד 0.3+0.045 מ"מ למטר – מה שהופך אותו למתאים במיוחד להנדסה לאחור.
יישומים
מפרט טכני
EinScan Pro HD
| מצבי סריקה | סריקה ניידת HD | סריקה ניידת מהירה | סריקה קבועה עם שולחן מסתובב (באמצעות Industrial Pack) | סריקה קבועה ללא שולחן מסתובב (באמצעות Industrial Pack) |
|---|---|
| מקור אור | LED Light Source |
| דיוק סריקה | עד 0.045 מ"מ (במצב נייד HD) | עד 0.1 מ"מ (במצב נייד מהיר) | 0.04 מ"מ (סריקה בודדת במצב נייח) |
| דיוק נפחי | 0.3 מ"מ למטר (בהתאם ליישור באמצעות סמני מדידה) |
| מרחק נקודה | Handhled hd scan-0.2 mm-3 mm Handheld rapid scan-0.25 mm-3 mm Fixed scan-0.24 mm |
| מהירות סריקה | עד 3,000,000 נק'/שנייה (HD) | 1,500,000 נק'/שנייה (מהירה) פחות מ־0.5 שניות לסריקה בודדת |
| שדה ראייה | 209 × 160 מ"מ – 310 × 240 מ"מ |
| עומק שדה | ±100 מ"מ |
| מרחק עבודה | 510 מ"מ |
| מצבי יישור | סמנים | תכונות | טקסטורה | מצב היברידי |
| מידות ומשקל | 1.13 ק"ג (כולל כבל USB) |
| פורמט פלט | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF |
| חיבורים | USB3.0 |

EinScan Pro HD
| מצבי סריקה | סריקה ניידת HD | סריקה ניידת מהירה | סריקה קבועה עם שולחן מסתובב (באמצעות Industrial Pack) | סריקה קבועה ללא שולחן מסתובב (באמצעות Industrial Pack) |
|---|---|
| מקור אור | LED Light Source |
| דיוק סריקה | עד 0.045 מ"מ (במצב נייד HD) | עד 0.1 מ"מ (במצב נייד מהיר) | 0.04 מ"מ (סריקה בודדת במצב נייח) |
| דיוק נפחי | 0.3 מ"מ למטר (בהתאם ליישור באמצעות סמני מדידה) |
| מרחק נקודה | Handhled hd scan-0.2 mm-3 mm Handheld rapid scan-0.25 mm-3 mm Fixed scan-0.24 mm |
| מהירות סריקה | עד 3,000,000 נק'/שנייה (HD) | 1,500,000 נק'/שנייה (מהירה) פחות מ־0.5 שניות לסריקה בודדת |
| שדה ראייה | 209 × 160 מ"מ – 310 × 240 מ"מ |
| עומק שדה | ±100 מ"מ |
| מרחק עבודה | 510 מ"מ |
| מצבי יישור | סמנים | תכונות | טקסטורה | מצב היברידי |
| מידות ומשקל | 1.13 ק"ג (כולל כבל USB) |
| פורמט פלט | OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF |
| חיבורים | USB3.0 |







